Deze gegevens kunnen ondanks de zorgvuldigheid van de samenstellers onjuistheden bevatten en/of onvolledig zijn. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aanprakelijkheid.
| absolute druk | temperatuur | totale warmte | soortelijk volume |
|---|---|---|---|
| bar | ºC | KJ/kg | m³/kg |
| 1.0 | 99.6 | 2674 | 1.694 |
| 1.1 | 102.3 | ||
| 1.2 | 104.8 | ||
| 1.3 | 107.1 | ||
| 1.4 | 109.3 | ||
| 1.5 | 111.4 | ||
| 1.6 | 113.3 | ||
| 1.7 | 115.2 | ||
| 1.8 | 116.9 | ||
| 1.9 | 118.6 | ||
| 2.0 | 120.2 | 2706 | 0.885 |
| 2.1 | 122.0 | ||
| 2.2 | 123.5 | ||
| 2.3 | 124.9 | ||
| 2.4 | 126.3 | ||
| 2.5 | 127.4 | ||
| 2.6 | 128.9 | ||
| 2.7 | 130.1 | ||
| 2.8 | 131.4 | ||
| 3.0 | 133.5 | 2724 | 0.606 |
| 3.5 | 138.9 | ||
| 4.0 | 143.6 | 2738 | 0.462 |
| 4.5 | 147.9 | ||
| 5.0 | 151.8 | 2747 | 0.375 |
| 5.5 | 155.5 | ||
| 6.0 | 158.1 | 2755 | 0.316 |
| 6.5 | 161.1 | ||
| 7.0 | 165.0 | 2762 | 0.273 |
| 7.5 | 167.8 | ||
| 8.0 | 170.4 | 2767 | 0.240 |
| 8.5 | 173.0 | ||
| 9.0 | 175.4 | 2772 | 0.215 |
| 9.5 | 177.8 | ||
| 10.0 | 179.9 | 2776 | 0.194 |
| 10.5 | 182.1 | ||
| 11.0 | 184.1 | ||
| 11.5 | 186.1 | ||
| 12.0 | 188.0 | 2782 | 0.163 |
| 12.5 | 189.8 | ||
| 13.0 | 191.6 | ||
| 13.5 | 193.4 | ||
| 14.0 | 195.0 | 2788 | 0.141 |
| 14.5 | 196.6 | ||
| 15.0 | 198.3 | ||
| 15.5 | 200.0 | ||
| 16.0 | 201.4 | 2792 | 0.124 |
| 17.0 | 204.3 | ||
| 18.0 | 207.1 | 2795 | |
| 19.0 | 209.8 | ||
| 20.0 | 212.4 | 2797 | 0.1 |
| 25.0 | 223.8 | ||
| 30.0 | 233.8 | 2802 | |
| 40.0 | 250.3 |
Deze methode kan gebruikt worden bij gewenste temperaturen tussen 100 en 200ºC. Zeker onder de 150ºC geeft het flinke afwijkingen, tot ongeveer 6ºC, boven de 155 graden is het verschil maximaal ongeveer 2ºC, maar als enkele graden verschil niet uitmaakt is deze methode redelijk bruikbaar.
//temperatuur laag/hoog om ongeveer //lineair te rekenen L #wenstemperatuur_1_C L 155 <=I SPB laag L #wenstemperatuur_1_C L 155 >I SPB hoog //druk uitrekenen bij lage wenstemperatuur laag: NOP 0 L #wenstemperatuur_1_C L 100 *I L 8500 -I L 14 /I // van absoluut naar relatief: L 100 -I T #steldruk_1_001bar SPA eind //druk uitrekenen bij hoge wenstemperatuur hoog: NOP 0 L #wenstemperatuur_1_C L 100 *I L 13000 -I L 5 /I // van absoluut naar relatief: L 100 -I T #steldruk_1_001bar SPA eind eind: NOP 0 //druk moet groter zijn dan 0 bar L #steldruk_1_001bar L 0 >I SPB nul T #steldruk_1_001bar nul: NOP 0