elektro tabellen
werktuigbouw tabellen
kabels
eenheden, periodiek systeem
©backsite
Voor klanten die geen eigen norm hanteren voor de draadkleuren in schakelkasten hanteren wij onze eigen norm. Klanten die wel een bestaande norm hanteren, of een eigen norm hebben kunnen dit uiteraard aangeven.
De gebruikte kleuren staan op het eerste blad van de bij de besturing behorende schema's vermeld
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| L1 | zwart |
| L2 | zwart |
| L3 | zwart |
| aarde | geel/groen |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| L | zwart |
| schakeldraad | zwart |
| N | blauw |
| aarde | geel/groen |
110V proberen we te vermijden. In sommige besturingen aanwezig voor bijvoorbeeld remmen en rem/koppelingen.
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| 110V | zwart |
| schakeldraad | zwart |
| 0V | zwart |
| aarde | geel/groen |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| +24Vdc | rood |
| schakeldraad | geel |
| 0V | groen |
| aarde | geel/groen |
24Vac proberen we altijd te vermijden.
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| 24Vac | paars |
| schakeldraad | paars |
| 0V | paars |
| aarde | geel/groen |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| plus | wit |
| min | grijs |
| aarde | geel/groen |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| alle | oranje |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| L1 | zwart |
| L2 | zwart |
| L3 | zwart |
| aarde | geel/groen |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| L | rood |
| schakeldraad | rood |
| N | rood |
| aarde | geel/groen |
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| +24Vdc | donkerblauw |
| schakeldraad | donkerblauw |
| 0V | donkerblauw/wit |
| aarde | geel/groen |
24Vac proberen we altijd te vermijden.
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| 24Vac | rood |
| schakeldraad | rood |
| 0V | rood |
| aarde | geel/groen |
Dit harmonisatiedocument beschrijft de aderkleuren voor kabels. Volgens dit document is het niet meer toegestaan om de geel/groene ader om te kleuren. Bij kabels met met dan 5 aders altijd zwarte genummerde aders.
| omschrijving | draadkleur |
|---|---|
| L1 | bruin |
| L2 | zwart |
| L3 | grijs |
| N | blauw |
| PE | geel/groen |
Aderkleuren voor meeraderige kabels vind U hier onderaan de pagina.